CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CSVC NĂM HỌC 2017 - 2018
| HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS AN SINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về CSVC đầu năm 2017 - 2018
| A. Khối phòng học, phòng bộ môn | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng học theo chức năng | 8 | 8 | ||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 8 | 8 | ||||
| - Phòng học bộ môn | ||||||
| Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | ||||||
| + Phòng bộ môn Hoá học | ||||||
| + Phòng bộ môn Sinh vật | ||||||
| + Phòng bộ môn Tin học | ||||||
| + Phòng bộ môn Ngoại ngữ | ||||||
| + Phòng công nghệ | ||||||
| + Phòng âm nhạc | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||
| Làm mới | Cải tạo | |||||
| Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | 300 | |||||
| B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng chia theo chức năng | ||||||
| Chia ra: - Thư viện | ||||||
| - Phòng thiết bị giáo dục | ||||||
| - Phòng Đoàn Đội | ||||||
| - Phòng truyền thống | ||||||
| - Nhà tập đa năng | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 3 | 2 | 1 | |||
| Chia ra: - Phòng y tế học đường | ||||||
| - Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 1 | 1 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho HS nam | 1 | 1 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho HS nữ | 1 | 1 | ||||
| D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | ||||||
| Chia ra: - Nhà bếp | ||||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng chia theo chức năng | 3 | 3 | ||||
| Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng giáo viên | ||||||
| - Phòng họp | ||||||
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||
| - Phòng thường trực | ||||||
| - Nhà công vụ giáo viên | ||||||
| - Phòng kho lưu trữ | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | ||||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | ||||
| - Nhà xe học sinh | 1 | 1 | ||||
| - Phòng khác | ||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||
| Số phòng học nhờ | ||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||
| Tổng diện tích đất | 9843 | |||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 9843 | |||||
| Diện tích đất đi thuê | ||||||
| Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 5000 | |||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 360 | |||||
| Chia ra: - Phòng học văn hoá | 360 | |||||
| - Phòng học bộ môn | ||||||
| Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | ||||||
| + Phòng bộ môn Hoá học | ||||||
| + Phòng bộ môn Sinh vật | ||||||
| + Phòng bộ môn Tin học | ||||||
| + Phòng bộ môn Ngoại ngữ | ||||||
| - Thư viện | ||||||
| - Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất) | ||||||
| - Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||
| - Nhà bếp | ||||||
| - Phòng ăn | ||||||
| - Phòng nghỉ | ||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||
| Tổng số | 4 | |||||
| Chia ra: - Khối lớp 6 | 1 | |||||
| - Khối lớp 7 | 1 | |||||
| - Khối lớp 8 | 1 | |||||
| - Khối lớp 9 | 1 | |||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 25 | |||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 20 | |||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 5 | |||||
| Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 20 | |||||
| Số máy photocopy | 1 | |||||
| Số scanner | ||||||
| Số máy in | 6 | |||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
| Trong đó: - Ti vi | 2 | |||||
| - Nhạc cụ | 1 | |||||
| - Cát xét | 1 | |||||
| - Đầu Video | ||||||
| - Đầu đĩa | 2 | |||||
| - Máy chiếu OverHead | ||||||
| - Máy chiếu Projector | 7 | |||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||
| - Thiết bị khác | ||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | ||||||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | ||||||||
| Chung | Nam/Nữ | ||||||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 1 | |||||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | | | | ||||||
| Không có | |||||||||
An Sinh, ngày 28 tháng 3 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Oanh


