CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018


KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM

 

HẠNH KIỂM:

TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 99 39 2 0 83 83,84 9 9,09 7 7,07 0   0  
2 7 99 52 1 2 89 89,90 8 8,08 2 2,02 0   0  
3 8 94 49 3 4 78 82,98 14 14,89 2 2,13 0   0  
4 9 119 65 3 5 112 94,12 7 5,88 0   0   0  
  Cộng 411 205 9 11 362 88,08 38 9,25 11 2,68 0   0  

 

HỌC LỰC

 

TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 99 39 2 0 6 6,06 41 41,41 51 51,52 1 1,01 0  
2 7 99 52 1 2 12 12,12 55 55,56 32 32,32 0   0  
3 8 94 49 3 4 11 11,70 38 40,43 45 47,87 0   0  
4 9 119 65 3 5 15 12,61 54 45,38 50 42,02 0   0  
  Cộng 411 205 9 11 44 10,71 188 45,74 178 43,31 1 0,24 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu