Chất lượng 2 mặt giáo dục học kỳ II năm 2014-2015


KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 127 70 2 4 108 85,04 19 14,96 0   0   0  
2 7 104 55 1 1 84 80,77 13 12,50 7 6,73 0   0  
3 8 109 66 3 7 96 88,07 13 11,93 0   0   0  
4 9 84 44 3 1 75 89,29 9 10,71 0   0   0  
  Cộng 424 235 9 13 363 85,61 54 12,74 7 1,65        
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 127 70 2 4 11 8,66 47 37,01 60 47,24 9 7,09 0  
2 7 104 55 1 1 15 14,42 55 52,88 28 26,92 6 5,77 0  
3 8 109 66 3 7 4 3,67 57 52,29 45 41,28 3 2,75 0  
4 9 84 44 3 1 4 4,76 36 42,86 44 52,38 0   0  
  Cộng 424 235 9 13 34 8,02 195 45,99 177 41,75 18 4,25    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu