Chất lượng 2 mặt giáo dục học kỳ I năm 2014-2015


KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 127 70 3 4 127 100,00   0,00   0,00   0,00    
2 7 104 54 1 1 82 78,85 17 16,35 5 4,81   0,00    
3 8 110 61 3 6 94 85,45 13 11,82 3 2,73   0,00    
4 9 84 45 3 1 68 80,95 16 19,05   0,00   0,00    
  Cộng 425 230 10 12 371 87,29 46 10,82 8 1,88 0 0,00 0  
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 127 70 3 4 8 6,30 48 37,80 67 52,76 4 3,15    
2 7 104 54 1 1 9 8,65 67 64,42 23 22,12 5 4,81    
3 8 110 61 3 6 2 1,82 50 45,45 52 47,27 6 5,45    
4 9 84 45 3 1 4 4,76 42 50,00 37 44,05 1 1,19    
  Cộng 425 230 10 12 23 5,41 207 48,71 179 42,12 16 3,76 0 0,00
                               
                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                               
                               
                               
                               
                      Mạc Tư Khoa  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu