Chất lượng 2 mặt giáo dục cả năm năm 2014-2015


KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
CẢ NĂM NĂM HỌC 2014 - 2015
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 127 70 2 4 109 85,83 18 14,17 0   0   0  
2 7 104 55 1 1 84 80,77 13 12,50 7 6,73 0   0  
3 8 109 66 3 7 95 87,16 14 12,84 0   0   0  
4 9 84 44 3 1 75 89,29 9 10,71 0   0   0  
  Cộng 424 235 9 13 363 85,61 54 12,74 7 1,65        
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 127 70 2 4 11 8,66 46 36,22 64 50,39 6 4,72 0  
2 7 104 55 1 1 13 12,50 62 59,62 25 24,04 4 3,85 0  
3 8 109 66 3 7 4 3,67 55 50,46 47 43,12 3 2,75 0  
4 9 84 44 3 1 4 4,76 39 46,43 41 48,81 0   0  
  Cộng 424 235 9 13 32 7,55 202 47,64 177 41,75 13 3,07    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu